女子 歴代優勝者
表の右側が途切れている場合は、左右にスワイプして下さい 

女子シングル | 女子ダブルス | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
第58回 2022年 | 優勝 | 加藤 未唯 | LIANG, En Shuo/Wu, Fang-Hsien | シングルスPDF |
準優勝 | Miyazaki,Yuriko | 小堀 桃子/KUMKHUM, Luksika | ||
第57回 2021年 中止 | ||||
第56回 2020年 | 優勝 | XUN,Fang Ying | 林 恵里奈/内島 萌夏 | シングルス |
準優勝 | DE VROOME,I | HSIEH,Yu-Chieh/米原 実令 | ||
第55回 2019年 | 優勝 | IN-ALBON,Ylena | 穂積 絵莉/内島 萌夏 | 結果 |
準優勝 | ZHANG,Kai-Lin | CHEN,Pei-Hsuan/WU,Fang-Hsien | ||
第54回 2018年 | 優勝 | 小堀 桃子 | 小堀 桃子/荒川 晴菜 | 結果 |
準優勝 | 加治 遥 | 加治 遥/高畑 寿弥 | ||
第53回 2017年 | 優勝 | 桑田 寛子 | 藤原 里華/高畑 寿弥 | 結果 |
準優勝 | 荒川 晴菜 | 上 唯希/大矢 希 | ||
第52回 2016年 | 優勝 | 波形 純理 | 波形 純理/米村 明子 | 結果 |
準優勝 | 大前綾希子 | 井上 明里/宮村 美紀 | ||
第51回 2015年 | 優勝 | 大前綾希子 | 井上 雅/大前綾希子 | |
準優勝 | 岡村 恭香 | 池田 玲/西本 恵 | ||
第50回 2014年 | 優勝 | 加藤 未唯 | 江口 実沙/宮村 美紀 | |
準優勝 | 今西 美晴 | 岡田上千晶/加藤 未唯 | ||
第49回 2013年 | 優勝 | 今西 美晴 | 岡田上千晶/瀬間友里加 | |
準優勝 | 大前綾希子 | 伊波 佳苗/山本 翔子 | ||
第48回 2012年 | 優勝 | 秋田 史帆 | 田中 真梨/宮村 美紀 | |
準優勝 | 大前綾希子 | 秋田 史帆/山本 愛 | ||
第47回 2011年 | 優勝 | 秋田 史帆 | 岡田上千晶/瀬間友里加 | |
準優勝 | 米村 明子 | 平 和子/伊藤 和沙 | ||
第46回 2010年 | 優勝 | 米村 明子 | 井上 明里/米村 明子 | |
準優勝 | 手塚 玲美 | 瀬間詠里花/田中 真梨 | ||
第45回 2009年 | 優勝 | 飯島久美子 | 青山 修子/川村 夏美 | |
準優勝 | 宮村 美紀 | 手塚 玲美/久松 志保 | ||
第44回 2008年 | 優勝 | 久松 志保 | 米村 明子/飯島久美子 | |
準優勝 | 青山 修子 | 岡 あゆみ/菅野 知子 | ||
第43回 2007年 | 優勝 | 米村 知子 | 飯島久美子/岡本 聖子 | |
準優勝 | 高岸 知代 | 米村 明子/米村 知子 | ||
第42回 2006年 | 優勝 | 米村 知子 | 飯島久美子/波形 純理 | |
準優勝 | 高雄恵利加 | 新井 麻葵/山本麻友美 | ||
第41回 2005年 | 優勝 | 久松 志保 | 岡本 聖子/吉田 友佳 | |
準優勝 | 吉田 友佳 | 米村 知子/山本麻友美 | ||
第40回 2004年 | 優勝 | 久松 志保 | 佐伯 美穂/久松 志保 | |
準優勝 | 佐伯 美穂 | 山本麻友美/米村 知子 | ||
第39回 2003年 | 優勝 | 梅原 幸恵 | 新井 麻葵/岡本 聖子 | |
準優勝 | 米村 知子 | 小森ひろ子/鳥羽 英子 | ||
第38回 2002年 | 優勝 | 井上 青香 | 占部 奈美/岡本 聖子 | |
準優勝 | 青山 香織 | 平 知子/米村 知子 | ||
第37回 2001年 | 優勝 | 久松 志保 | 新井 由樹/飯島久美子 | |
準優勝 | 梅原 幸恵 | 石田 恵子/永冨 惠子 | ||
第36回 2000年 | 優勝 | 佐々野良子 | 石田 恵子/永冨 惠子 | |
準優勝 | 新井 由樹 | 郡司亜希子/永野 千絵 | ||
第35回 1999年 | 優勝 | 浅越しのぶ | 松田 愛子/関口 知子 | |
準優勝 | 高瀬 礼美 | 高瀬 礼美/占部 奈美 | ||
第34回 1998年 | 優勝 | 小畑 沙織 | 浅越しのぶ/望月 寛子 | |
準優勝 | 宮内 美澄 | 永冨 惠子/石田 恵子 | ||
第33回 1997年 | 優勝 | 神尾 米 | 永冨 惠子/神尾 米 | |
準優勝 | 望月 寛子 | 窪田 二葉/宮内 美澄 | ||
第32回 1996年 | 優勝 | 細木 祐子 | 宮内 美澄/望月 寛子 | |
準優勝 | 小畑 沙織 | 占部 奈美/田中 由夏 | ||
第31回 1995年 | 優勝 | 神尾 米 | 吉田 友佳/佐伯 美穂 | |
準優勝 | 雉子牟田直子 | 道城 まみ/飯田 栄 | ||
第30回 1994年 | 優勝 | 朴 仁淑 | 雉子牟田明子/雉子牟田直子 | |
準優勝 | 雉子牟田直子 | 山崎 史子/細木 祐子 | ||
第29回 1993年 | 優勝 | 神尾 米 | 木戸脇真也/遠藤 愛 | |
準優勝 | 柳 昌子 | 田中 由夏/望月 寛子 | ||
第28回 1992年 | 優勝 | 杉山 愛 | 雉子牟田直子/柳 昌子 | |
準優勝 | 遠藤 愛 | 宮内 美澄/遠藤 愛 | ||
第27回 1991年 | 優勝 | 神尾 米 | 伊達 公子/木戸脇真也 | |
準優勝 | 雉子牟田明子 | 西谷 明美/岡本久美子 | ||
第26回 1990年 | 優勝 | 伊達 公子 | 溝口 美貴/広瀬 綾子 | |
準優勝 | 岡本久美子 | 梶田 恵代/佐藤 直子 | ||
第25回 1989年 | 優勝 | 木戸脇真也 | 溝口 美貴/広瀬 綾子 | |
準優勝 | 柳 昌子 | 岡川恵美子/岡本久美子 | ||
第24回 1988年 | 優勝 | 柳 昌子 | 岡本久美子/岡川恵美子 | |
準優勝 | 西谷 明美 | 西谷 明美/飯田 栄 | ||
第23回 1987年 | 優勝 | 井上 悦子 | 木戸脇真也/岡川恵美子 | |
準優勝 | 柳 昌子 | 柳 昌子/雉子牟田明子 | ||
第22回 1986年 | 優勝 | 雉子牟田明子 | 森川 雅子/中坂 聖 | |
準優勝 | 柳 昌子 | 雉子牟田明子/岡本久美子 | ||
第21回 1985年 | 優勝 | 柳 昌子 | 柳 昌子/佐藤 直子 | |
準優勝 | 雉子牟田明子 | 雉子牟田明子/岡本久美子 | ||
第20回 1984年 | 優勝 | 柳 昌子 | 柳 昌子/佐藤 直子 | |
準優勝 | 佐藤 直子 | 野村貴洋子/小林 蓉子 | ||
第19回 1983年 | 優勝 | 井上 悦子 | 柳 昌子/佐藤 直子 | |
準優勝 | 柳 昌子 | 野村貴洋子/古橋富美子 | ||
第18回 1982年 | 優勝 | 柳 昌子 | 柳 昌子/古橋富美子 | |
準優勝 | 岡本久美子 | 中川 清美/塚本 国代 | ||
第17回 1981年 | 優勝 | 佐藤 直子 | 佐藤 直子/古橋富美子 | |
準優勝 | 野村貴洋子 | 井上 悦子/岡川恵美子 | ||
第16回 1980年 | 優勝 | 古橋富美子 | 佐藤 直子/古橋富美子 | |
準優勝 | 佐藤 直子 | 中川 清美/塚本 国代 | ||
第15回 1979年 | 優勝 | 佐藤 直子 | 佐藤 直子/野村貴洋子 | |
準優勝 | 塚本 国代 | 中川 清美/塚本 国代 | ||
第14回 1978年 | 優勝 | 野村貴洋子 | 畠中 君代/野村貴洋子 | |
準優勝 | 畠中 君代 | 中川 清美/塚本 国代 | ||
第13回 1977年 | 優勝 | 佐藤 直子 | 畠中 君代/福岡加余子 | |
準優勝 | 畠中 君代 | 佐藤 直子/中川 清美 | ||
第12回 1976年 | 優勝 | 飯田 藍 | 佐治 道子/福岡加余子 | |
準優勝 | 畠中 君代 | 松島 睦子/中川 清美 | ||
第11回 1975年 | 優勝 | 福岡加余子 | 谷川原君代/手島智佳子 | |
準優勝 | 左手都志子 | 左手都志子/福岡加余子 | ||
第10回 1974年 | 優勝 | 沢松 和子 | 澤松 和子/福岡加余子 | |
準優勝 | 谷川原君代 | 左手都志子/安田 和子 | ||
第9回 1973年 | 優勝 | 沢松 和子 | 畠中 君代/野村貴洋子 | |
準優勝 | 後藤 秀子 | 後藤 秀子/張 晴玲 | ||
第8回 1972年 | 優勝 | 沢松 和子 | 畠中 君代/沢松 和子 | |
準優勝 | 佐藤 直子 | M.ストレータース/張 晴玲 | ||
第7回 1971年 | 優勝 | 松田八重子 | 沢松 順子/沢松 和子 | |
準優勝 | 畠中 君代 | 畠中 君代/村上智佳子 | ||
第6回 1970年 | 優勝 | 畠中 君代 | 飯田 藍/張 晴玲 | |
準優勝 | 張 晴玲 | 村上智佳子/畠中 君代 | ||
第5回 1969年 | 優勝 | 沢松 和子 | 沢松 順子/沢松 和子 | |
準優勝 | 畠中 君代 | 飯田 藍/畠中 君代 | ||
第4回 1968年 | 優勝 | 沢松 和子 | 沢松 順子/沢松 和子 | |
準優勝 | 小幡 陽子 | 松田八重子/中川 妙子 | ||
第3回 1976年 | 優勝 | 沢松 和子 | 畠中 君代/福井 精子 | |
準優勝 | 黒松 和子 | 小幡 陽子/後神 澄恵 | ||
第2回 1966年 | 優勝 | D. H ノード | 宮城 黎子/飯田 藍 | |
準優勝 | 後神 澄恵 | 北村 淳子/鯨井 芳江 | ||
第1回 1965年 | 優勝 | 宮城 黎子 | 宮城 黎子/村上智佳子 | |
準優勝 | 小幡 陽子 | 黒松 和子/小幡 陽子 |
過去の大会
お問い合わせは京都府テニス協会事務局へ075-326-3745受付時間 10:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ