男子 歴代優勝者
表の右側が途切れている場合は、左右にスワイプして下さい 

男子シングル | 男子ダブルス | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
第58回 2022年 | 優勝 | 西脇 一樹 | 河野 甲斐/田口 涼太郎 | シングルスPDF |
準優勝 | 白石 光 | 岡村 一成/河内 一真 | ||
第57回 2021年 中止 | ||||
第56回 2020年 | 優勝 | 小ノ澤 新 | 仁木 拓人/小ノ澤 新 | シングルス |
準優勝 | 川橋 勇太 | 江原 弘泰/片山 翔 | ||
第55回 2019年 | 優勝 | 片山 翔 | 島袋 将/片山 翔 | 結果 |
準優勝 | 吉備 雄也 | 守谷 総一郎/竹内 研人 | ||
第54回 2018年 | 優勝 | John MILLMAN | L. SAVILLE/J.THOMPSON | 結果 |
準優勝 | Jordan Thompson | 添田 豪 / 内山 靖崇 | ||
第53回 2017年 | 優勝 | 内山 康崇 | Sa.ラティワタナ / So.ラティワタナ | 結果 |
準優勝 | B.カフチッチ | R.ピーママンス / J.デルーレ | ||
第52回 2016年 | 優勝 | 杉田 祐一 | M. ゴ ン/C. イ | 結果 |
準優勝 | Z. ツァン | 添田 豪/内山 靖崇 | ||
第51回 2015年 | 優勝 | M. プシシェズニー | B. ミッシェル/J. トンプソン | |
準優勝 | J. ミルマン | 添田 豪/内山 靖崇 | ||
第50回 2014年 | 優勝 | M. フィッシャー | P. ラジャ/D. シャラン | |
準優勝 | 伊藤 竜馬 | C. ラティワタナ/M. ヴィーナス | ||
第49回 2013年 | 優勝 | J. ミルマン | P. ラジャ/D. シャラン | |
準優勝 | M. キュディネリ | C. グッチオーネ/M. リード | ||
第48回 2012年 | 優勝 | 伊藤 竜馬 | S. ラティワタナ/S. ラティワタナ | |
準優勝 | M. ジャジーリ | C. チェンポン/L. シンハン | ||
第47回 2011年 | 優勝 | M. ドミニク | M. ドミニク/P. シモン | |
準優勝 | S.M. ステーベ | A. ベグマン/L. ジェイムス | ||
第46回 2010年 | 優勝 | 杉田 祐一 | M. フィッシャー/P.オズワルド | |
準優勝 | M. エブデン | P. シャラン/V. バルドハン | ||
第45回 2009年 | 優勝 | S. ブブカ | A. クレシ/M.スレ | |
準優勝 | 鈴木 貴男 | 伊藤 竜馬/鈴木 貴男 | ||
第44回 2008年 | 優勝 | 添田 豪 | D. キンドルマン/M. スレイナー | |
準優勝 | M. バッキンガー | 近藤 大生/添田 豪 | ||
第43回 2007年 | 優勝 | 鈴木 貴男 | S. ラティワタナ/S. ラティワタナ | |
準優勝 | D. キンドルマン | R . ラ ム/B. レイノルズ | ||
第42回 2006年 | 優勝 | N. マ ユ | A. ジョーンズ/J. マレイ | |
準優勝 | L. エンスン | P. アムリトラジ/R. ボ パ ナ | ||
第41回 2005年 | 優勝 | R. ビック | P. スノベル/M. タバラ | |
準優勝 | P. スノベル | 宮尾 祥慈/小川 敦央 | ||
第40回 2004年 | 優勝 | M. タバラ | F. エムス/R. デベスト | |
準優勝 | L. エンスン | L. エンスン/J. マーシャル | ||
第39回 2003年 | 優勝 | M. タバラ | A. ハダット/A. ラ ム | |
準優勝 | N. ベール | J. ハジェック/王 守佐 | ||
第38回 2002年 | 優勝 | 鈴木 貴男 | T. ケトラ/A. ワスク | |
準優勝 | M. アンシック | M. アンシック/L. ゾフコ | ||
第37回 2001年 | 優勝 | J. ヴァンロッタム | N. ベアー/N. オクン | |
準優勝 | M. コールマン | K. グレット/B. ホ ー ク | ||
第36回 2000年 | 優勝 | K. ユリエット | M. フロメック/T. スピンクス | |
準優勝 | A. パーマー | 石井 弥起/岩渕 聡 | ||
第35回 1999年 | 優勝 | J. ノウル | J. ノウル/L. マンタ | |
準優勝 | 本村 剛一 | G. ジョルジオ/李 亨澤 | ||
第34回 1998年 | 優勝 | K. ミカエル | 鈴木 貴男/K. ユリエット | |
準優勝 | C. スティーブ | O. オスカー/R. モーリス | ||
第33回 1997年 | 優勝 | C. アリアンス | M. ブッパチ/W. ブラック | |
準優勝 | M. ブッパチ | 岩渕 聡/鈴木 貴男 | ||
第32回 1996年 | 優勝 | 金 奉洙 | 谷澤 英彦/上原 真吾 | |
準優勝 | 梅田 邦明 | 原田 夏希/松下 晃 | ||
第31回 1995年 | 優勝 | 鈴木 貴男 | 鈴木 貴男/岩渕 聰 | |
準優勝 | 宮地弘太郎 | 高田 充/村上 孝志 | ||
第30回 1994年 | 優勝 | 森 稔詞 | 本村 剛一/トーマス嶋田 | |
準優勝 | 辻野 隆三 | 岩渕 聡/鈴木 貴男 | ||
第29回 1993年 | 優勝 | J. ラッセル | 古庄大二郎/トーマス嶋田 | |
準優勝 | 茶圓 鉄也 | 西尾 茂之/松下 晃 | ||
第28回 1992年 | 優勝 | 谷澤 英彦 | 辻野 隆三/中野 陽夫 | |
準優勝 | 清宮 健一 | 加藤 正二/辻 季之 | ||
第27回 1991年 | 優勝 | 福井 烈 | 太田 茂/清宮 健一 | |
準優勝 | 土橋登志久 | 武鑓 正芳/右近 憲三 | ||
第26回 1990年 | 優勝 | 土橋登志久 | 岡田 善和/清宮 健一 | |
準優勝 | 渋谷 隆良 | 渋谷 隆良/村上 武資 | ||
第25回 1989年 | 優勝 | 白石 正三 | 水主 勝/藤田 秀丸 | |
準優勝 | J. ベイリー | 米沢 徹/J. ベイリー | ||
第24回 1988年 | 優勝 | 福井 烈 | 坂本 真一/西尾 茂之 | |
準優勝 | 白戸 仁 | 土橋登志久/太田 茂 | ||
第23回 1987年 | 優勝 | J. ベイリー | 坂本 真一/西尾 茂之 | |
準優勝 | 米沢 徹 | 土橋登志久/太田 茂 | ||
第22回 1986年 | 優勝 | 福井 烈 | 竹内 映二/白戸 仁 | |
準優勝 | 竹内 映二 | 米沢 徹/西尾 茂之 | ||
第21回 1985年 | 優勝 | 白石 正三 | 福井 烈/田村 伸也 | |
準優勝 | 神和住 純 | 大西 儀朋/白石 正三 | ||
第20回 1984年 | 優勝 | 福井 烈 | 坂本 真一/西尾 茂之 | |
準優勝 | 西尾 茂之 | 神和住 純/平井 健一 | ||
第19回 1983年 | 優勝 | 平井 健一 | 神和住 純/福井 烈 | |
準優勝 | 神和住 純 | 平井 健一/坂本 真一 | ||
第18回 1982年 | 優勝 | 平井 健一 | 田辺 清/竹内 映二 | |
準優勝 | 田辺 清 | 平井 健一/坂本 真一 | ||
第17回 1981年 | 優勝 | 福井 烈 | 神和住 純/福井 烈 | |
準優勝 | 西尾 茂之 | 西尾 茂之/田村 伸也 | ||
第16回 1980年 | 優勝 | 神和住 純 | 神和住 純/福井 烈 | |
準優勝 | 田辺 清 | 坂本 真一/西尾 茂之 | ||
第15回 1979年 | 優勝 | 福井 烈 | 待鳥 明史/西尾 茂之 | |
準優勝 | 西尾 茂之 | 黒田 昌吾/福井 烈 | ||
第14回 1978年 | 優勝 | 西尾 茂之 | 本村 行/内山 悦男 | |
準優勝 | 倉光 哲 | 吉田 昇生/中西伊知郎 | ||
第13回 1977年 | 優勝 | 坂井 利郎 | 倉光 哲/金 玟一 | |
準優勝 | 田村 伸也 | 田村 伸也/金井 泰先 | ||
第12回 1976年 | 優勝 | 坂井 利郎 | 坂井 利郎/平井 健一 | |
準優勝 | 金 玟一 | 待鳥 明史/西尾 茂之 | ||
第11回 1975年 | 優勝 | 坂井 利郎 | 坂井 利郎/平井 健一 | |
準優勝 | 森 良一 | 待鳥 明史/西尾 茂之 | ||
第10回 1974年 | 優勝 | 坂井 利郎 | 坂井 利郎/平井 健一 | |
準優勝 | 平井 健一 | 森 良一/小浦 猛志 | ||
第9回 1973年 | 優勝 | 坂井 利郎 | 坂井 利郎/神和住 純 | |
準優勝 | 神和住 純 | 森 良一/小浦 猛志 | ||
第8回 1972年 | 優勝 | 坂井 利郎 | 坂井 利郎/神和住 純 | |
準優勝 | 九鬼 潤 | S. ポール/J. バートレット | ||
第7回 1971年 | 優勝 | I. フレッチャー | 坂井 利郎/神和住 純 | |
準優勝 | 小浦 猛志 | 河盛 純造/小浦 猛志 | ||
第6回 1970年 | 優勝 | 坂井 利郎 | 小浦 猛志/河盛 純造 | |
準優勝 | I. フレッチャー | 森 良一/宇津原秀司 | ||
第5回 1969年 | 優勝 | J. バートレット | 黒松秀三郎/手塚 雄士 | |
準優勝 | 小西 一三 | 神和住 純/坂井 利郎 | ||
第4回 1968年 | 優勝 | 坂井 利郎 | 黒松秀三郎/手塚 雄士 | |
準優勝 | 石黒 修 | 神和住 純/坂井 利郎 | ||
第3回 1976年 | 優勝 | 小浦 猛志 | 中島 健智/中島 国智 | |
準優勝 | 渡辺 康二 | 小西 一三/小林 功 | ||
第2回 1966年 | 優勝 | 石黒 修 | 石黒 修/渡辺 康二 | |
準優勝 | 柳 恵誌郎 | 小西 一三/小林 功 | ||
第1回 1965年 | 優勝 | 石黒 修 | 石黒 修/渡辺 康二 | |
準優勝 | 小西 一三 | 小西 一三/本井 満 |
過去の大会
お問い合わせは京都府テニス協会事務局へ075-326-3745受付時間 10:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ